India National Cricket Team Vs Australian Men’s Cricket Team Stats: The rivalry between India and Australia in men’s cricket is one of the most intense and celebrated in the sport’s history. Both nations have produced some of the greatest cricketers the world has ever seen, and their contests have often been thrilling and high-stakes. Whether in bilateral series, ICC tournaments, or the prestigious Border-Gavaskar Trophy. Over the years, the India-Australia cricket rivalry has developed into a fascinating contest, with both teams consistently providing action-packed games.
Look closely at key statistics from their encounters, highlighting both teams’ significant achievements, milestones, and overall performances.
Table of Contents
Head-to-Head Record of India National Cricket Team Vs Australian Men’s Cricket Team Stats
As of January 2025, India and Australia have faced off in various formats. The formats include Test matches, One-Day Internationals (ODIs), and T20 Internationals (T20Is). Here’s a quick breakdown of their head-to-head record:
Test Matches:
- Total Matches Played: 101
- India Wins: 31
- Australia Wins: 43
- Draws: 27
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
India in Australia Test Series | 1947/48 | Australia | 4-0 (5) |
Australia in India Test Series | 1956/57 | Australia | 2-0 (3) |
Australia in India Test Series | 1959/60 | Australia | 2-1 (5) |
Australia in India Test Series | 1964/65 | drawn | 1-1 (3) |
India in Australia Test Series | 1967/68 | Australia | 4-0 (4) |
Australia in India Test Series | 1969/70 | Australia | 3-1 (5) |
India in Australia Test Series | 1977/78 | Australia | 3-2 (5) |
Australia in India Test Series | 1979/80 | India | 2-0 (6) |
India in Australia Test Series | 1980/81 | drawn | 1-1 (3) |
India in Australia Test Series | 1985/86 | drawn | 0-0 (3) |
Australia in India Test Series | 1986/87 | drawn | 0-0 (3) |
India in Australia Test Series | 1991/92 | Australia | 4-0 (5) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 1996/97 | India | 1-0 (1) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 1997/98 | India | 2-1 (3) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 1999/00 | Australia | 3-0 (3) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2000/01 | India | 2-1 (3) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2003/04 | drawn | 1-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2004/05 | Australia | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2007/08 | Australia | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2008/09 | India | 2-0 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2010/11 | India | 2-0 (2) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2011/12 | Australia | 4-0 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2012/13 | India | 4-0 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2014/15 | Australia | 2-0 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2016/17 | India | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2018/19 | India | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2020/21 | India | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India) | 2022/23 | India | 2-1 (4) |
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia) | 2024/25 | Australia | 3-1 (5) |
ODIs:
- Total Matches Played: 143
- India Wins: 53
- Australia Wins: 80
- No Result/Abandoned: 10
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
Aiwa Cup (Australia, India, Sri Lanka in Sri Lanka) | 1999 | Sri Lanka | – |
Carlton & United Series (Australia, India, Pakistan in Australia) | 1999/00 | Australia | – |
ICC KnockOut (in Kenya) | 2000/01 | New Zealand | – |
Australia in India ODI Series | 2000/01 | Australia | 3-2 (5) |
ICC World Cup (in Kenya/South Africa/Zimbabwe) | 2002/03 | Australia | – |
TVS Cup (India) (Australia, India, New Zealand in India) | 2003/04 | Australia | – |
VB Series (Australia, India, Zimbabwe in Australia) | 2003/04 | Australia | – |
Videocon Cup (Australia, India, Pakistan in Netherlands) | 2004 | Australia | – |
DLF Cup (Australia, India, West Indies in Malaysia) | 2006/07 | Australia | – |
ICC Champions Trophy (in India) | 2006/07 | Australia | – |
Australia in India ODI Series | 2007/08 | Australia | 4-2 (7) |
Commonwealth Bank Series (Australia, India, Sri Lanka in Australia) | 2007/08 | India | – |
ICC Champions Trophy (in South Africa) | 2009/10 | Australia | – |
Australia in India ODI Series | 2009/10 | Australia | 4-2 (7) |
Australia in India ODI Series | 2010/11 | India | 1-0 (3) |
ICC Cricket World Cup (in Bangladesh/India/Sri Lanka) | 2010/11 | India | – |
Commonwealth Bank Series (Australia, India, Sri Lanka in Australia) | 2011/12 | Australia | – |
Australia in India ODI Series | 2013/14 | India | 3-2 (7) |
Carlton Mid One-Day International Tri-Series (Australia, England, India in Australia) | 2014/15 | Australia | – |
ICC Cricket World Cup (in Australia/New Zealand) | 2014/15 | Australia | – |
India in Australia ODI Series | 2015/16 | Australia | 4-1 (5) |
Australia in India ODI Series | 2017/18 | India | 4-1 (5) |
India in Australia ODI Series | 2018/19 | India | 2-1 (3) |
Australia in India ODI Series | 2018/19 | Australia | 3-2 (5) |
ICC Cricket World Cup (in England) | 2019 | England | – |
Australia in India ODI Series | 2019/20 | India | 2-1 (3) |
India in Australia ODI Series | 2020/21 | Australia | 2-1 (3) |
Australia in India ODI Series | 2022/23 | Australia | 2-1 (3) |
Australia in India ODI Series | 2023/24 | India | 2-1 (3) |
ICC Cricket World Cup (in India) | 2023/24 | Australia | – |
T20Is:
- Total Matches Played: 25
- India Wins: 14
- Australia Wins: 9
- No Result: 2
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
ICC World Twenty20 (in South Africa) | 2007/08 | India | – |
Australia in India T20I Match | 2007/08 | India | 1-0 (1) |
India in Australia T20I Match | 2007/08 | Australia | 1-0 (1) |
ICC World Twenty20 (in West Indies) | 2010 | England | – |
India in Australia T20I Series | 2011/12 | drawn | 1-1 (2) |
ICC World Twenty20 (in Sri Lanka) | 2012/13 | West Indies | – |
India v Australia T20I Match (in India) | 2013/14 | India | 1-0 (1) |
World T20 (in Bangladesh) | 2013/14 | Sri Lanka | – |
India in Australia T20I Series | 2015/16 | India | 3-0 (3) |
World T20 (in India) | 2015/16 | West Indies | – |
Australia in India T20I Series | 2017/18 | drawn | 1-1 (3) |
India in Australia T20I Series | 2018/19 | drawn | 1-1 (3) |
Australia in India T20I Series | 2018/19 | Australia | 2-0 (2) |
India in Australia T20I Series | 2020/21 | India | 2-1 (3) |
Australia in India T20I Series | 2022 | India | 2-1 (3) |
Australia in India T20I Series | 2023/24 | India | 4-1 (5) |
ICC Men’s T20 World Cup (in United States of America/West Indies) | 2024 | India | – |
Key Player Contributions
India’s Key Players
Virat Kohli: One of the best modern-day batsmen, Kohli has been an instrumental figure in India’s success against Australia in all formats.
Rohit Sharma: Known for his big hundreds, Rohit has been crucial in India’s victories, especially in ODIs.
Jasprit Bumrah: A fearsome fast bowler, Bumrah has emerged as a key player, regularly taking wickets in crucial situations.
Australia’s Key Players
Ricky Ponting: A stalwart of Australian cricket, Ponting’s leadership and consistency have been a significant factor in Australia’s success against India.
Steve Smith: The modern-day batting genius, Smith has played several match-winning innings against India, especially in Tests.
Mitchell Starc: Starc’s pace and reverse swing make him a dangerous weapon in the Australian bowling attack.
Conclusion
The India vs Australia cricket rivalry is not just about numbers; it’s about two cricketing powerhouses battling it out on the field with passion, intensity, and skill. Whether it’s the thrilling Test series, the high-pressure ODIs, or the explosive T20s, matches between India and Australia never fail to deliver drama.